ВНИМАНИЕ! Расписание может меняться. Сверяйте данные с табло на станции!
| Время | Маршрут | Номер поезда | Тип | Дни курсирования | Остановки / примечания | Доп. пометки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:09 | Нахабино — Подольск | 7384/7383 | Иволга | ежедневно, кроме 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | Со всеми остановками | |
| 00:15 | Москва (Курский вокзал) — Чехов | 6087 | Стандарт плюс | ежедневно | Со всеми остановками | |
| 00:21 | Нахабино — Подольск | 7386/7385 | Иволга | ежедневно | Со всеми остановками | |
| 00:33 | Нахабино — Подольск | 7388/7387 | Иволга | ежедневно, кроме 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3 октября | Со всеми остановками | |
| 00:45 | Нахабино — Подольск | 7390/7389 | Иволга | ежедневно | Со всеми остановками | |
| 00:57 | Нахабино — Подольск | 7392/7391 | Иволга | ежедневно, кроме 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3 октября | Со всеми остановками | |
| 01:03 | Волоколамск — Серпухов | 6436/6435 | Стандарт плюс | ежедневно | Со всеми остановками | |
| 01:09 | Нахабино — Подольск | 7394/7393 | Иволга | ежедневно, кроме 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | Со всеми остановками | |
| 01:15 | Москва (Курский вокзал) — Львовская | 6089 | Стандарт плюс | только 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября | Со всеми остановками | |
| 01:21 | Нахабино — Подольск | 7396/7395 | Иволга | ежедневно, кроме 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября | Со всеми остановками | |
| 01:27 | Москва (Курский вокзал) — Львовская | 6089 | Стандарт плюс | ежедневно, кроме 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября | Со всеми остановками | |
| 01:30 | Нахабино — Подольск | 7396/7395 | Иволга | только 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября | Со всеми остановками | 2 путь |
| 01:33 | Нахабино — Подольск | 7398/7397 | Иволга | ежедневно, кроме 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября | Со всеми остановками | |
| 01:40 | Нахабино — Подольск | 7398/7397 | Иволга | только 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября | Со всеми остановками | 2 путь |
| 01:45 | Нахабино — Подольск | 7200/7199 | Иволга | ежедневно, кроме 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября | Со всеми остановками | |
| 01:55 | Волоколамск — Львовская | 6438/6437 | Стандарт плюс | ежедневно, кроме 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | Со всеми остановками | |
| 01:56 | Нахабино — Подольск | 7200/7199 | Иволга | только 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября | Со всеми остановками | 2 путь |
| 05:00 | Покровское — Серпухов | 6001 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Молоди, 66 км | |
| 05:13 | Царицыно — Чехов | 6003 | Стандарт плюс | только 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | Со всеми остановками | |
| 05:16 | Царицыно — Чехов | 6003 | Стандарт плюс | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | Со всеми остановками | |
| 05:51 | Покровское — Серпухов | 6005 | Стандарт плюс | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | Со всеми остановками | |
| 05:53 | Покровское — Серпухов | 6005 | Стандарт плюс | только 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | Со всеми остановками | |
| 05:57 | Нахабино — Подольск | 7202/7201 | Иволга | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 10, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 ноября | Со всеми остановками | |
| 05:57 | Нахабино — Подольск | 7202/7201 | Иволга | только 27, 28, 29, 30, 31 октября, 10, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 ноября | Со всеми остановками | |
| 06:03 | Царицыно — Шарапова Охота | 6007 | Стандарт плюс | по будням | Со всеми остановками | |
| 06:09 | Нахабино — Подольск | 7204/7203 | Иволга | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 19, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 10, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 ноября | Со всеми остановками | |
| 06:09 | Нахабино — Подольск | 7204/7203 | Иволга | только 16, 17, 18, 19 сентября, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 10, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 ноября | Со всеми остановками | |
| 06:09 | Нахабино — Подольск | 7204/7203 | Иволга | только 29, 30 сентября, 1, 2, 3 октября | Со всеми остановками | |
| 06:21 | Нахабино — Подольск | 7206/7205 | Иволга | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | Со всеми остановками | |
| 06:27 | Новоиерусалимская — Серпухов | 6302/6301 | Стандарт плюс | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | Со всеми остановками | |
| 06:30 | Новоиерусалимская — Серпухов | 6302/6301 | Стандарт плюс | только 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | кроме Кутузовская, 66 км, Луч, 92 км, Авангард | |
| 06:30 | Новоиерусалимская — Серпухов | 6302/6301 | Стандарт плюс | только 29, 30 сентября, 1, 2, 3 октября | кроме Кутузовская, 66 км, Луч, 92 км, Авангард | |
| 06:33 | Нахабино — Подольск | 7208/7207 | Иволга | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | Со всеми остановками |
