ВНИМАНИЕ! Расписание может меняться. Сверяйте данные с табло на станции!
| Время | Маршрут | Номер поезда | Тип | Дни курсирования | Остановки / примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Подольск — Нахабино | 7296/7295 | Иволга | ежедневно, кроме 22, 23, 24, 25, 26 сентября | кроме Перерва |
| 00:00 | Подольск — Нахабино | 7296/7295 | Иволга | только 22, 23, 24, 25, 26 сентября | кроме Перерва |
| 00:12 | Подольск — Нахабино | 7298/7297 | Иволга | ежедневно, кроме 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, 1 декабря | кроме Перерва |
| 00:12 | Подольск — Нахабино | 7298/7297 | Иволга | только 22, 23, 24, 25, 26 сентября, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21 ноября, 1 декабря | кроме Перерва |
| 00:12 | Подольск — Нахабино | 7298/7297 | Иволга | только 27, 28 сентября | кроме Перерва |
| 00:18 | Чехов — Царицыно | 6032 | Стандарт плюс | ежедневно | Со всеми остановками |
| 00:24 | Подольск — Нахабино | 7300/7299 | Иволга | ежедневно, кроме 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 сентября, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21 ноября | кроме Перерва |
| 00:24 | Подольск — Нахабино | 7300/7299 | Иволга | только 22, 23, 24, 25, 26 сентября, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21 ноября | кроме Перерва |
| 00:24 | Подольск — Нахабино | 7300/7299 | Иволга | только 27, 28 сентября | кроме Перерва |
| 00:31 | Серпухов — Нахабино | 6240/6239 | Стандарт плюс | только 23, 24, 25, 26 сентября, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24 октября, 6, 7, 18, 19, 20, 21 ноября | кроме Перерва |
| 00:31 | Серпухов — Нахабино | 6240/6239 | Стандарт плюс | только 27 сентября | кроме Перерва |
| 00:31 | Серпухов — Царицыно | 6034 | Стандарт плюс | пн, вс и праздн.дни | Со всеми остановками |
| 00:31 | Серпухов — Нахабино | 6240/6239 | Стандарт плюс | кроме пн, вс, кроме 23, 24, 25, 26, 27 сентября, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24 октября, 6, 7, 18, 19, 20, 21 ноября | кроме Перерва |
| 04:36 | Подольск — Нахабино | 7302/7301 | Иволга | ежедневно, кроме 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3 октября | кроме Перерва |
| 04:47 | Подольск — Нахабино | 7310/7309 | Иволга | только 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | кроме Перерва |
| 04:48 | Подольск — Нахабино | 7304/7303 | Иволга | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | кроме Перерва |
| 04:54 | Львовская — Дедовск | 6104/6103 | Стандарт плюс | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | кроме Перерва |
| 04:55 | Серпухов — Румянцево | 6106/6105 | Стандарт плюс | только 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | кроме Перерва |
| 05:00 | Подольск — Нахабино | 7306/7305 | Иволга | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | кроме Перерва |
| 05:06 | Серпухов — Румянцево | 6106/6105 | Стандарт плюс | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | кроме Перерва |
| 05:12 | Подольск — Нахабино | 7308/7307 | Иволга | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | кроме Перерва |
| 05:24 | Подольск — Нахабино | 7310/7309 | Иволга | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | кроме Перерва |
| 05:30 | Львовская — Шаховская | 6108/6107 | Стандарт плюс | только 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | до Новоиерусалимская везде, кроме Перерва, Малиновка, Миитовская, 50 км, Троицкая, далее Холщёвики, Румянцево, Новопетровская, Чисмена, Волоколамск, далее везде |
| 05:30 | Львовская — Шаховская | 6108/6107 | Стандарт плюс | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | до Новоиерусалимская везде, кроме Перерва, Малиновка, Миитовская, 50 км, Троицкая, далее Холщёвики, Румянцево, Новопетровская, Чисмена, Волоколамск, далее везде |
| 05:36 | Подольск — Нахабино | 7312/7311 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 05:48 | Подольск — Нахабино | 7314/7313 | Иволга | ежедневно, кроме 29, 30 сентября, 1, 2, 3 октября | кроме Перерва |
| 05:54 | Шарапова Охота — Новоиерусалимская | 6110/6109 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва |
| 06:00 | Подольск — Нахабино | 7316/7315 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 06:12 | Подольск — Нахабино | 7318/7317 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 06:18 | Серпухов — Волоколамск | 6112/6111 | Стандарт плюс | ежедневно | до Депо везде, кроме Перерва, далее везде, кроме Малиновка, Миитовская, 50 км, Троицкая, 73 км, Ядрошино, Курсаковская |
| 06:24 | Подольск — Нахабино | 7320/7319 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 06:30 | Чехов — Румянцево | 6114/6113 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва |
| 06:36 | Подольск — Нахабино | 7322/7321 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 06:42 | Серпухов — Новоиерусалимская | 6116/6115 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва |
| 06:48 | Подольск — Нахабино | 7324/7323 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 07:00 | Подольск — Нахабино | 7326/7325 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 07:12 | Подольск — Нахабино | 7328/7327 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 07:18 | Серпухов — Шаховская | 6118/6117 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва, Малиновка, 50 км, Троицкая, Чеховская, 73 км, Ядрошино |
| 07:24 | Подольск — Нахабино | 7330/7329 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 07:30 | Чехов — Румянцево | 6120/6119 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва, Миитовская |
| 07:36 | Подольск — Нахабино | 7332/7331 | Иволга | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | кроме Перерва |
| 07:42 | Серпухов — Новоиерусалимская | 6122/6121 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва, 50 км, Троицкая |
| 07:48 | Подольск — Нахабино | 7334/7333 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 08:00 | Подольск — Нахабино | 7336/7335 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 08:12 | Подольск — Нахабино | 7338/7337 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 08:18 | Серпухов — Новоиерусалимская | 6124/6123 | Стандарт плюс | по будням | кроме Перерва |
| 08:18 | Серпухов — Волоколамск | 6126/6125 | Стандарт плюс | по выходным | кроме Перерва |
| 08:24 | Подольск — Нахабино | 7340/7339 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 08:30 | Львовская — Нахабино | 6128/6127 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва |
| 08:36 | Подольск — Нахабино | 7342/7341 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 08:42 | Шарапова Охота — Новоиерусалимская | 6130/6129 | Стандарт плюс | по будням | кроме Перерва |
| 08:48 | Подольск — Нахабино | 7344/7343 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 08:54 | Серпухов — Волоколамск | 6132/6131 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва, 50 км |
| 09:00 | Подольск — Нахабино | 7346/7345 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 09:06 | Тула (Московский вокзал) — Волоколамск6954/ | 6134/6133 | Стандарт плюс | по будням, кроме 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 сентября | кроме Перерва, Малиновка, 50 км, Троицкая, Чеховская, 91 км, Матрёнино |
| 09:06 | Тула (Московский вокзал) — Шаховская6954/ | 6136/6135 | Стандарт плюс | по выходным | до Новоиерусалимская везде, кроме Перерва, Малиновка, 50 км, Троицкая, далее Холщёвики, Румянцево, Новопетровская, Устиновка, Чисмена, Волоколамск, далее везде |
| 09:06 | Тула (Московский вокзал) — Волоколамск6954/ | 6134/6133 | Стандарт плюс | только 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 сентября | кроме Перерва, Малиновка, 50 км, Троицкая, Чеховская, 91 км, Матрёнино |
| 09:12 | Подольск — Нахабино | 7348/7347 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 09:24 | Подольск — Нахабино | 7350/7349 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 09:30 | Серпухов — Волоколамск | 6138/6137 | Стандарт плюс | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | кроме Перерва, 73 км, Ядрошино |
| 09:30 | Серпухов — Волоколамск | 6138/6137 | Стандарт плюс | только 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября | кроме Перерва, 73 км, Ядрошино |
| 09:36 | Подольск — Нахабино | 7352/7351 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 09:42 | Львовская — Румянцево | 6140/6139 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва |
| 09:48 | Подольск — Нахабино | 7354/7353 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 09:54 | Серпухов — Дедовск | 6142/6141 | Стандарт плюс | только 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 октября | кроме Перерва |
| 09:54 | Серпухов — Румянцево | 6144/6143 | Стандарт плюс | по выходным | кроме Перерва |
| 09:54 | Серпухов — Дедовск | 6142/6141 | Стандарт плюс | по будням, кроме 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 октября | кроме Перерва |
| 10:00 | Подольск — Нахабино | 7356/7355 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 10:12 | Подольск — Нахабино | 7358/7357 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 10:18 | Серпухов — Румянцево | 6146/6145 | Стандарт плюс | по будням | кроме Перерва, Чеховская, 73 км |
| 10:18 | Серпухов — Новоиерусалимская | 6148/6147 | Стандарт плюс | по выходным | кроме Перерва |
| 10:24 | Подольск — Нахабино | 7360/7359 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 10:36 | Подольск — Нахабино | 7362/7361 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 10:48 | Подольск — Нахабино | 7364/7363 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 10:54 | Серпухов — Волоколамск | 6150/6149 | Стандарт плюс | по выходным | кроме Перерва |
| 10:54 | Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6080 | Стандарт плюс | по будням | кроме Перерва |
| 11:00 | Подольск — Нахабино | 7366/7365 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 11:12 | Подольск — Нахабино | 7368/7367 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 11:24 | Подольск — Нахабино | 7370/7369 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 11:30 | Чехов — Нахабино | 6152/6151 | Стандарт плюс | по будням | кроме Перерва |
| 11:30 | Чехов — Новоиерусалимская | 6154/6153 | Стандарт плюс | по выходным | кроме Перерва |
| 11:36 | Подольск — Нахабино | 7372/7371 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 11:42 | Львовская — Царицыно | 6014 | Стандарт плюс | ежедневно | Со всеми остановками |
| 11:48 | Подольск — Нахабино | 7374/7373 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 11:54 | Столбовая — Москва (Курский вокзал) | 6082 | Стандарт плюс | по будням | кроме Перерва |
| 11:54 | Столбовая — Нахабино | 6156/6155 | Стандарт плюс | по выходным | кроме Перерва |
| 12:00 | Подольск — Нахабино | 7376/7375 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 12:06 | Серпухов — Румянцево | 6158/6157 | Стандарт плюс | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 сентября | кроме Перерва |
| 12:06 | Серпухов — Румянцево | 6158/6157 | Стандарт плюс | только 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 сентября | кроме Перерва |
| 12:12 | Щербинка — Нахабино | 7378/7377 | Иволга | только 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 сентября | Со всеми остановками |
| 12:12 | Подольск — Нахабино | 7378/7377 | Иволга | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 сентября | кроме Перерва |
| 12:24 | Подольск — Нахабино | 7380/7379 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 12:30 | Шарапова Охота — Москва (Курский вокзал) | 6084 | Стандарт плюс | по будням, кроме 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 сентября | кроме Перерва |
| 12:30 | Шарапова Охота — Москва (Курский вокзал) | 6084 | Стандарт плюс | только 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 сентября | кроме Перерва |
| 12:36 | Подольск — Нахабино | 7382/7381 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 12:48 | Подольск — Нахабино | 7384/7383 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 12:54 | Серпухов — Новоиерусалимская | 6160/6159 | Стандарт плюс | по выходным | кроме Перерва |
| 13:00 | Подольск — Нахабино | 7386/7385 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 13:06 | Тула (Московский вокзал) — Волоколамск6958/ | 6162/6161 | Стандарт плюс | по выходным | кроме Перерва |
| 13:12 | Подольск — Нахабино | 7388/7387 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 13:18 | Подольск — Новоиерусалимская | 6164/6163 | Стандарт плюс | по выходным | кроме Перерва, Малиновка, 50 км, Троицкая |
| 13:24 | Подольск — Нахабино | 7390/7389 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 13:30 | Подольск — Новоиерусалимская | 6166/6165 | Стандарт плюс | по будням | кроме Перерва |
| 13:30 | Шарапова Охота — Дедовск | 6168/6167 | Стандарт плюс | по выходным | кроме Перерва |
| 13:36 | Подольск — Нахабино | 7392/7391 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 13:48 | Подольск — Нахабино | 7394/7393 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 14:00 | Подольск — Нахабино | 7396/7395 | Иволга | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября | кроме Перерва |
| 14:06 | Серпухов — Румянцево | 6174/6173 | Стандарт плюс | по выходным, кроме 20, 21, 27, 28 сентября | кроме Перерва |
| 14:12 | Подольск — Нахабино | 7398/7397 | Иволга | ежедневно, кроме 20, 21, 27, 28 сентября | кроме Перерва |
| 14:15 | Подольск — Нахабино | 7398/7397 | Иволга | только 20, 21, 27, 28 сентября | кроме Перерва, Депо, Калитники |
| 14:24 | Подольск — Нахабино | 7200/7199 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 14:30 | Чехов — Дедовск | 6176/6175 | Стандарт плюс | по будням | кроме Перерва, Малиновка |
| 14:30 | Чехов — Волоколамск | 6178/6177 | Стандарт плюс | по выходным | кроме Перерва, Малиновка, 50 км |
| 14:36 | Подольск — Нахабино | 7202/7201 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 14:42 | Львовская — Новоиерусалимская | 6180/6179 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва |
| 14:48 | Подольск — Нахабино | 7204/7203 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 14:54 | Серпухов — Царицыно | 6016 | Стандарт плюс | по будням | Красный Строитель, Царицыно |
| 15:00 | Подольск — Нахабино | 7206/7205 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 15:06 | Подольск — Москва (Курский вокзал) | 6086 | Стандарт плюс | по будням | кроме Перерва |
| 15:12 | Подольск — Нахабино | 7208/7207 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 15:18 | Серпухов — Новоиерусалимская | 6182/6181 | Стандарт плюс | по будням | кроме Перерва |
| 15:24 | Подольск — Нахабино | 7210/7209 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 15:30 | Тула (Московский вокзал) — Шаховская6962/ | 6184/6183 | Стандарт плюс | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 сентября | кроме Перерва, 50 км, Троицкая, 73 км, Ядрошино |
| 15:30 | Тула (Московский вокзал) — Шаховская6962/ | 6184/6183 | Стандарт плюс | только 16, 18, 22, 24 сентября | кроме Перерва, 50 км, Троицкая, 73 км, Ядрошино |
| 15:36 | Подольск — Нахабино | 7212/7211 | Иволга | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 сентября | кроме Перерва |
| 15:42 | Щербинка — Румянцево | 6186/6185 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва, Малиновка |
| 15:48 | Подольск — Нахабино | 7214/7213 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 15:54 | Серпухов — Новоиерусалимская | 6188/6187 | Стандарт плюс | по будням, кроме 17, 23, 25 сентября | кроме Перерва |
| 15:54 | Серпухов — Новоиерусалимская | 6190/6189 | Стандарт плюс | по выходным | кроме Перерва, Миитовская, 50 км, Манихино 1, Троицкая |
| 15:54 | Серпухов — Новоиерусалимская | 6188/6187 | Стандарт плюс | только 17, 23, 25 сентября | кроме Перерва |
| 16:00 | Подольск — Нахабино | 7216/7215 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 16:06 | Львовская — Дедовск | 6192/6191 | Стандарт плюс | по будням | кроме Перерва |
| 16:12 | Подольск — Нахабино | 7218/7217 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 16:24 | Подольск — Нахабино | 7220/7219 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 16:30 | Столбовая — Волоколамск | 6194/6193 | Стандарт плюс | по будням | кроме Перерва, Малиновка, 50 км, Троицкая |
| 16:30 | Серпухов — Волоколамск | 6196/6195 | Стандарт плюс | по выходным | кроме Перерва, Малиновка, 50 км, Троицкая |
| 16:36 | Подольск — Нахабино | 7222/7221 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 16:42 | Тула (Московский вокзал) — Новоиерусалимская6964/ | 6198/6197 | Стандарт плюс | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 сентября | кроме Перерва |
| 16:42 | Тула (Московский вокзал) — Новоиерусалимская6964/ | 6198/6197 | Стандарт плюс | только 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 сентября | кроме Перерва |
| 16:48 | Подольск — Нахабино | 7224/7223 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 17:00 | Подольск — Нахабино | 7226/7225 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 17:06 | Серпухов — Румянцево | 6200/6199 | Стандарт плюс | только 17, 23, 25 сентября | кроме Перерва |
| 17:12 | Подольск — Нахабино | 7228/7227 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 17:18 | Серпухов — Румянцево | 6200/6199 | Стандарт плюс | ежедневно, кроме 17, 23, 25 сентября | кроме Перерва |
| 17:24 | Подольск — Нахабино | 7230/7229 | Иволга | ежедневно, кроме 17, 23, 25 сентября | кроме Перерва |
| 17:25 | Столбовая — Новоиерусалимская | 6202/6201 | Стандарт плюс | только 17, 23, 25 сентября | кроме Перерва |
| 17:30 | Столбовая — Новоиерусалимская | 6202/6201 | Стандарт плюс | ежедневно, кроме 17, 23, 25 сентября | кроме Перерва |
| 17:36 | Подольск — Нахабино | 7232/7231 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 17:48 | Подольск — Нахабино | 7234/7233 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 17:54 | Чехов — Волоколамск | 6204/6203 | Стандарт плюс | ежедневно, кроме 17, 23, 25 сентября | кроме Перерва |
| 17:54 | Чехов — Волоколамск | 6204/6203 | Стандарт плюс | только 17, 23, 25 сентября | кроме Перерва |
| 18:00 | Подольск — Нахабино | 7236/7235 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 18:06 | Серпухов — Дедовск | 6206/6205 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва |
| 18:12 | Подольск — Нахабино | 7238/7237 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 18:24 | Подольск — Нахабино | 7240/7239 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 18:30 | Львовская — Новоиерусалимская | 6208/6207 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва |
| 18:36 | Подольск — Нахабино | 7242/7241 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 18:42 | Серпухов — Волоколамск | 6210/6209 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва |
| 18:48 | Подольск — Нахабино | 7244/7243 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 19:00 | Подольск — Нахабино | 7246/7245 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 19:12 | Подольск — Нахабино | 7248/7247 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 19:18 | Шарапова Охота — Дедовск | 6212/6211 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва |
| 19:24 | Подольск — Нахабино | 7250/7249 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 19:30 | Львовская — Шаховская | 6214/6213 | Стандарт плюс | ежедневно | до Новопетровская везде, кроме Перерва, 50 км, Троицкая, Чеховская, 73 км, Ядрошино, далее Чисмена, Волоколамск, далее везде |
| 19:36 | Подольск — Нахабино | 7252/7251 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 19:42 | Чехов — Волоколамск | 6216/6215 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва |
| 19:48 | Подольск — Нахабино | 7254/7253 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 19:54 | Серпухов — Царицыно | 6026 | Стандарт плюс | по выходным | Со всеми остановками |
| 19:54 | Серпухов — Нахабино | 6218/6217 | Стандарт плюс | по будням | кроме Перерва |
| 20:00 | Подольск — Нахабино | 7256/7255 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 20:06 | Шарапова Охота — Волоколамск | 6220/6219 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва |
| 20:12 | Подольск — Нахабино | 7258/7257 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 20:24 | Подольск — Нахабино | 7260/7259 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 20:30 | Чехов — Новоиерусалимская | 6222/6221 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва |
| 20:36 | Подольск — Нахабино | 7262/7261 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 20:42 | Серпухов — Волоколамск | 6224/6223 | Стандарт плюс | по будням | кроме Перерва, Малиновка, 50 км, Троицкая |
| 20:48 | Подольск — Нахабино | 7264/7263 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 20:54 | Серпухов — Волоколамск | 6226/6225 | Стандарт плюс | по выходным | кроме Перерва, Малиновка, 50 км, Троицкая |
| 21:00 | Подольск — Нахабино | 7266/7265 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 21:06 | Чехов — Новоиерусалимская | 6228/6227 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва |
| 21:12 | Подольск — Нахабино | 7268/7267 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 21:24 | Подольск — Нахабино | 7270/7269 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 21:30 | Чехов — Дедовск | 6230/6229 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва |
| 21:36 | Подольск — Нахабино | 7272/7271 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 21:42 | Серпухов — Новоиерусалимская | 6232/6231 | Стандарт плюс | ежедневно | кроме Перерва |
| 21:48 | Подольск — Нахабино | 7274/7273 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 22:00 | Подольск — Нахабино | 7276/7275 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 22:06 | Серпухов — Покровское | 6030 | Стандарт плюс | ежедневно | Со всеми остановками |
| 22:12 | Подольск — Нахабино | 7278/7277 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 22:18 | Тула (Московский вокзал) — Москва (Курский вокзал) | 6970 | Стандарт плюс | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 сентября | кроме Перерва |
| 22:18 | Тула (Московский вокзал) — Москва (Курский вокзал) | 6970 | Стандарт плюс | только 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 сентября | кроме Перерва |
| 22:24 | Подольск — Нахабино | 7280/7279 | Иволга | ежедневно, кроме 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1, 2 октября | кроме Перерва |
| 22:36 | Подольск — Нахабино | 7282/7281 | Иволга | ежедневно | кроме Перерва |
| 22:42 | Столбовая — Новоиерусалимская | 6234/6233 | Стандарт плюс | по будням | кроме Перерва |
| 22:42 | Столбовая — Нахабино | 6236/6235 | Стандарт плюс | по выходным | кроме Перерва |
| 22:48 | Чехов — Тушинская (Тушино) | 6088/6087 | Стандарт плюс | только 14, 20, 21, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 октября | кроме Перерва |
| 22:48 | Подольск — Нахабино | 7284/7283 | Иволга | ежедневно, кроме 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 октября | кроме Перерва |
| 22:54 | Чехов — Москва (Курский вокзал) | 6088 | Стандарт плюс | ежедневно, кроме 20, 21, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 октября | кроме Перерва |
